Retour
S-2024-0004
Hawa
FemelleReproducteur· Date de naissance 01 févr. 2024
Croissance
Évolution du poids
Généalogie
Parents
Historique santé
| Animal | Type | Libellé | Date |
|---|---|---|---|
Hawa S-2024-0004 | Traitement | Vermifuge externe | 28 mars 2026 |
Hawa S-2024-0004 | Maladie | Boiterie postérieure | 22 févr. 2026 |
Hawa S-2024-0004 | Vaccin | Mycoplasme | 05 févr. 2026 |
Hawa S-2024-0004 | Vaccin | Mycoplasme | 20 juin 2025 |
Hawa S-2024-0004 | Vaccin | Peste porcine classique | 07 mai 2025 |
Croissance
| Animal | Date | Poids (kg) |
|---|---|---|
Hawa S-2024-0004 | 21 avr. 2026 | 220kg |
Hawa S-2024-0004 | 14 mars 2026 | 220kg |
Hawa S-2024-0004 | 06 mars 2026 | 220kg |